![]() |
|
|

| |
|||||
| Calorias | 247,0 cal | Fósforo | 58 mg | ||
| Proteínas | 3,8 g | Ferro | 11,8 g | ||
| Carboidratos | 36,6 g | Vit. A | |||
| Lipídios | 12,2 g | Vit. B1 | 0,36 mg | ||
| Fibras | 16,9 g | Vit. B2 | 0,01 mg | ||
| Cálcio | 112,0 mg | Vit. C | 33 mg | ||
|
|||||
| |
|||||
| Calorias | 162,0 cal | Fósforo | 47 mg | ||
| Proteínas | Ferro | 0,07 g | |||
| Carboidratos | Vit. A | ||||
| Lipídios | Vit. B1 | 0,07 mg | |||
| Fibras | Vit. B2 | 0,24 mg | |||
| Cálcio | 13,0 mg | Vit. C | 12 mg | ||
|
|
|||||
| Calorias | 52,0 cal | Fósforo | 8 mg | ||
| Proteínas | 0,4 g | Ferro | 0,5 mg | ||
| Carboidratos | 13,7 g | Vit. A | 5 mg | ||
| Lipídios | 0,2 g | Vit. B1 | 0,08 mg | ||
| Fibras | 0,4 g | Vit. B2 | 0,04 mg | ||
| Cálcio | 18,0 mg | Vit. C | 61 mg | ||
|
|||||
| Calorias | 30,0 cal | Fósforo | 16,20 mg | ||
| Proteínas | 0,69 g | Ferro | 0,70 mg | ||
| Carboidratos | 6,98 g | Vit. A | |||
| Lipídios | Vit. B1 | ||||
| Fibras | 0,60 g | Vit. B2 | |||
| Cálcio | 8,70 mg | Vit. C | 1000 mg | ||
|
|||||
| Calorias | 53,0 cal | Fósforo | 22 mg | ||
| Proteínas | 1,7 g | Ferro | 3,7 mg | ||
| Carboidratos | 12,2 g | Vit. A | 2 mg | ||
| Lipídios | 0,4 g | Vit. B1 | 0,03 mg | ||
| Fibras | 0,9 g | Vit. B2 | 0,06 mg | ||
| Cálcio | 30,0 mg | Vit. C | 5 mg | ||
|
|||||
| |
|||||
| Calorias | 95,0 cal | Fósforo | 20 mg | ||
| Proteínas | Ferro | 1,5 g | |||
| Carboidratos | Vit. A | ||||
| Lipídios | Vit. B1 | ||||
| Fibras | Vit. B2 | ||||
| Cálcio | 6,0 mg | Vit. C | 10 mg | ||
|
|
|||||
| Calorias | 71,0 cal | Fósforo | 41 mg | ||
| Proteínas | 2,8 g | Ferro | 0,7 mg | ||
| Carboidratos | 16,5 g | Vit. A | 32 mg | ||
| Lipídios | 0,3 g | Vit. B1 | 1,80 mg | ||
| Fibras | 1,1 g | Vit. B2 | 0,15 mg | ||
| Cálcio | 6,6 mg | Vit. C | 21 mg | ||
|
|||||
| Calorias | 46,0 cal | Fósforo | 18 mg | ||
| Proteínas | 0,8 g | Ferro | 1,0 mg | ||
| Carboidratos | 11,6 g | Vit. A | 40 mg | ||
| Lipídios | 0,2 g | Vit. B1 | 0,03 mg | ||
| Fibras | 1,5 g | Vit. B2 | 0,03 mg | ||
| Cálcio | 4,0 mg | Vit. C | 219 mg | ||
|
|||||
| |
|||||
| Calorias | 72,0 cal | Fósforo | 26 mg | ||
| Proteínas | 1,76 g | Ferro | 2,6 g | ||
| Carboidratos | Vit. A | 30 mg | |||
| Lipídios | Vit. B1 | 0,04 mg | |||
| Fibras | Vit. B2 | 0,04 mg | |||
| Cálcio | 23 mg | Vit. C | 33 mg | ||
|
|
|||||
| Calorias | 57,0 cal | Fósforo | 36 mg | ||
| Proteínas | 1,2 g | Ferro | 2 mg | ||
| Carboidratos | 13,2 g | Vit. A | 3 mg | ||
| Lipídios | 0,6 g | Vit. B1 | 0,02 mg | ||
| Fibras | 3,9 g | Vit. B2 | 0,04 mg | ||
| Cálcio | 34,0 mg | Vit. C | 18 mg | ||
|
|||||
| Calorias | 69,0 cal | Fósforo | 26 mg | ||
| Proteínas | 0,9 g | Ferro | 0,7 mg | ||
| Carboidratos | 17,3 g | Vit. A | 26 mg | ||
| Lipídios | 0,4 g | Vit. B1 | 0,04 mg | ||
| Fibras | 5,3 g | Vit. B2 | 0,04 mg | ||
| Cálcio | 22,0 mg | Vit. C | |||
|
|||||
| Calorias | 60,0 cal | Fósforo | 28 mg | ||
| Proteínas | 1,0 g | Ferro | 0,5 mg | ||
| Carboidratos | 14,9 g | Vit. A | 2 mg | ||
| Lipídios | 0,4 g | Vit. B1 | 0,07 mg | ||
| Fibras | 1,1 g | Vit. B2 | 0,05 mg | ||
| Cálcio | 24,0 mg | Vit. C | 26 mg | ||
|
|||||
| |
|||||
| Calorias | 43,0 cal | Fósforo | 14 mg | ||
| Proteínas | 1 g | Ferro | 1,9 g | ||
| Carboidratos | Vit. A | ||||
| Lipídios | Vit. B1 | 0,06 mg | |||
| Fibras | Vit. B2 | 0,16 mg | |||
| Cálcio | 13,0 mg | Vit. C | 12 mg | ||
|
|
|||||
| |
|||||
| Calorias | 61,0 cal | Fósforo | 39 mg | ||
| Proteínas | 2,7 g | Ferro | 9,7 g | ||
| Carboidratos | Vit. A | 39 mg | |||
| Lipídios | Vit. B1 | 0,09 mg | |||
| Fibras | Vit. B2 | 0,11 mg | |||
| Cálcio | 58,0 mg | Vit. C | 9 mg | ||
|
|
|||||
| |
|||||
| Calorias | 113,0 cal | Fósforo | 58 mg | ||
| Proteínas | 5,2 g | Ferro | 3,6 g | ||
| Carboidratos | Vit. A | 30 mg | |||
| Lipídios | Vit. B1 | 0,04 mg | |||
| Fibras | Vit. B2 | 0,04 mg | |||
| Cálcio | 40,0 mg | Vit. C | 33 mg | ||
|
|
|||||
| Calorias | 70,2 cal | Fósforo | |||
| Proteínas | 1,0 g | Ferro | |||
| Carboidratos | 10,7 g | Vit. A | |||
| Lipídios | 0,6 g | Vit. B1 | 17,0 mg | ||
| Fibras | 3,9 g | Vit. B2 | 50,0 mg | ||
| Cálcio | 6,0 mg | Vit. C | 238 mg | ||
|
|||||
| Calorias | 58,0 cal | Fósforo | 10 mg | ||
| Proteínas | 0,3 g | Ferro | 0,4 mg | ||
| Carboidratos | 15,2 g | Vit. A | 3 mg | ||
| Lipídios | 0,3 g | Vit. B1 | 0,03 mg | ||
| Fibras | 0,7 g | Vit. B2 | 0,05 mg | ||
| Cálcio | 6,0 mg | Vit. C | 6 mg | ||
|
|||||
| Calorias | 32,0 cal | Fósforo | 13 mg | ||
| Proteínas | 0,5 g | Ferro | 0,4 mg | ||
| Carboidratos | 8,3 g | Vit. A | 37 mg | ||
| Lipídios | 0,1 g | Vit. B1 | 0,03 mg | ||
| Fibras | 0,6 g | Vit. B2 | 0,04 mg | ||
| Cálcio | 20,0 mg | Vit. C | 46 mg | ||
|
|||||
| Calorias | 59,0 cal | Fósforo | 12 mg | ||
| Proteínas | 0,5 g | Ferro | 0,8 mg | ||
| Carboidratos | 15,4 g | Vit. A | 210 mg | ||
| Lipídios | 0,2 g | Vit. B1 | 0,05 mg | ||
| Fibras | 0,8 g | Vit. B2 | 0,06 mg | ||
| Cálcio | 12,0 mg | Vit. C | 53 mg | ||
|
|||||
| |
|||||
| Calorias | 43,0 cal | Fósforo | 18 mg | ||
| Proteínas | 0,7 g | Ferro | 2,8 g | ||
| Carboidratos | Vit. A | ||||
| Lipídios | Vit. B1 | ||||
| Fibras | Vit. B2 | ||||
| Cálcio | 41,0 mg | Vit. C | |||
|
|||||
| Calorias | 90,0 cal | Fósforo | 17 mg | ||
| Proteínas | 2,2 g | Ferro | 1,6 mg | ||
| Carboidratos | 21,2 g | Vit. A | 70 mg | ||
| Lipídios | 0,7 g | Vit. B1 | 0,03 mg | ||
| Fibras | 0,7 g | Vit. B2 | 0,13 mg | ||
| Cálcio | 13,0 mg | Vit. C | 30 mg | ||
|
|||||
| Calorias | 25,0 cal | Fósforo | 15 mg | ||
| Proteínas | 0,5 g | Ferro | 1,2 mg | ||
| Carboidratos | 6,2 g | Vit. A | 116 mg | ||
| Lipídios | 0,1 g | Vit. B1 | 0,04 mg | ||
| Fibras | 0,5 g | Vit. C | 29 mg | ||
| Cálcio | 15,0 mg | Potássio | 429 mg | ||
|
|||||
| Calorias | 36,0 cal | Fósforo | 29 mg | ||
| Proteínas | 0,8 g | Ferro | 1,0 mg | ||
| Carboidratos | 8,5 g | Vit. A | 3 mg | ||
| Lipídios | 0,3 g | Vit. B1 | 0,03 mg | ||
| Fibras | 1,3 g | Vit. B2 | 0,04 mg | ||
| Cálcio | 29,0 mg | Vit. C | 70 mg | ||
|
|||||
| Calorias | 43,0 cal | Fósforo | 24 mg | ||
| Proteínas | 0,8 g | Ferro | 1,0 mg | ||
| Carboidratos | 10,4 g | Vit. A | 40 mg | ||
| Lipídios | 0,3 g | Vit. B1 | 0,03 mg | ||
| Fibras | 1,8 g | Vit. B2 | 0,07 mg | ||
| Cálcio |
1,8 mg |
Vit. C | 6 mg | ||
|
|||||
| |
|||||
| Calorias | 38,0 cal | Fósforo | 20 mg | ||
| Proteínas | Ferro | 2,3 g | |||
| Carboidratos | Vit. A | ||||
| Lipídios | Vit. B1 | 0,03 mg | |||
| Fibras | Vit. B2 | 0,06 mg | |||
| Cálcio | 19,0 mg | Vit. C | 14 mg | ||
|
|
|||||
| |
|||||
| Calorias | 96,0 cal | Fósforo | 6 mg | ||
| Proteínas | Ferro | 1,2 g | |||
| Carboidratos | Vit. A | ||||
| Lipídios | Vit. B1 | 0,01 mg | |||
| Fibras | Vit. B2 | 0,01 mg | |||
| Cálcio | 29,0 mg | Vit. C | 13 mg | ||
|
|
|||||
| Calorias | 43,0 cal | Fósforo | 16 mg | ||
| Proteínas | 0,7 g | Ferro | 0,4 mg | ||
| Carboidratos | 10,9 g | Vit. A | 12 mg | ||
| Lipídios | 0,2 g | Vit. B1 | 0,08 mg | ||
| Fibras | 0,4 g | Vit. B2 | 0,03 mg | ||
| Cálcio | 30,0 mg | Vit. C | 33 mg | ||
|
|||||
| |
|||||
| Calorias | 44,0 cal | Fósforo | 14 mg | ||
| Proteínas | 0,6 g | Ferro | 2 g | ||
| Carboidratos | Vit. A | 30 mg | |||
| Lipídios | Vit. B1 | 0,04 mg | |||
| Fibras | Vit. B2 | 0,04 mg | |||
| Cálcio | 20,0 mg | Vit. C | 33 mg | ||
|
|
|||||
| Calorias | 68,0 cal | Fósforo | 15 mg | ||
| Proteínas | 0,6 g | Ferro | 0,9 mg | ||
| Carboidratos | 16,7 g | Vit. A | |||
| Lipídios | 0,7 g | Vit. B1 | 0,05 mg | ||
| Fibras | 0,5 g | Vit. B2 | 0,04 mg | ||
| Cálcio |
18,0 mg |
Vit. C | 3 mg | ||
|
|||||
|
|
|
| Voltar |
|
Fábrica: TORTUGAN |
|||||
| Televendas: Rua da Madeira, 165 |
|||||
SENHOR JESUS
Único Deus verdadeiro e a vida eterna.
Leia: 1 João 5.20
Desenvolvido por: MAX WEB DESIGN